Wielki rok 2024
Stan na 2024-08-24: 137 gat.
1. batalion (Calidris pugnax)
2024-03-11, , E6C2W2 (114). 2. bażant (Phasianus colchicus)
2024-01-21, , E5S3D3 (51). 3. bączek (Ixobrychus minutus)
2024-07-20, , E5S1X4 (207). 4. bąk (Botaurus stellaris)
2024-05-16, , E5S3I2 (206). 5. bernikla białolica (Branta leucopsis)
2024-02-10, , E6C2W2 (7). 6. białorzytka (Oenanthe oenanthe)
2024-04-20, , E5S3G2 (390). 7. bielaczek (Mergellus albellus)
2024-01-22, , E5S1X3 (25). 8. bielik (Haliaeetus albicilla)
2024-01-21, , E5S3B4 (243). 9. błotniak łąkowy (Circus pygargus)
2024-06-10, , E5U3E3 (238). 10. błotniak stawowy (Circus aeruginosus)
2024-04-20, , E5S3G2 (235). 11. błotniak zbożowy (Circus cyaneus)
2024-02-10, , E6C2W2 (236). 12. bocian biały (Ciconia ciconia)
2024-03-13, , D5O4Y3 (203). 13. bogatka (Parus major)
2024-01-11, , E5S1S1 (311). 14. brodziec piskliwy (Actitis hypoleucos)
2024-04-07, , E5S3J4 (134). 15. brzęczka (Locustella luscinioides)
2024-05-16, , E5S3I2 (324). 16. cierniówka (Sylvia communis)
2024-05-16, , E5S3I2 (362). 17. cyraneczka (Anas crecca)
2024-01-18, , E5S4K2 (47). 18. cyranka (Spatula querquedula)
2024-03-31, , E6H1M1 (39). 19. czajka (Vanellus vanellus)
2024-03-11, , E6C2W2 (103). 20. czapla biała (Ardea alba)
2024-01-27, , E5R2L3 (213). 21. czapla siwa (Ardea cinerea)
2024-01-18, , E5S4K2 (211). 22. czernica (Aythya fuligula)
2024-01-13, , BRAK (36). 23. czyż (Spinus spinus)
2024-03-25, , E5S1Z4 (447). 24. dudek (Upupa epops)
2024-05-24, , E5S3G2 (262). 25. dymówka (Hirundo rustica)
2024-04-20, , E5S3G2 (341). 26. dzierlatka (Galerida cristata)
2024-05-10, , D5U2D4 (316). 27. dzięcioł czarny (Dryocopus martius)
2024-02-05, , E5S1X3 (266). 28. dzięcioł duży (Dendrocopos major)
2024-01-22, , E5S1W2 (269). 29. dzięcioł zielony (Picus viridis)
2024-02-05, , E5S1X3 (265). 30. dziwonia (Erythrina erythrina)
2024-05-17, , E5S3D4 (432). 31. dzwoniec (Chloris chloris)
2024-01-18, , E5S4F4 (435). 32. gajówka (Sylvia borin)
2024-05-17, , E5S3D4 (357). 33. gawron (Corvus frugilegus)
2024-01-15, , E5S1S1 (301). 34. gągoł (Bucephala clangula)
2024-01-13, , E5S3D3 (24). 35. gąsiorek (Lanius collurio)
2024-05-16, , E5S3I2 (289). 36. gęgawa (Anser anser)
2024-01-18, , E5S4K2 (10). 37. gęś białoczelna (Anser albifrons)
2024-02-10, , E5X3Y4 (14). 38. gęś tundrowa (Anser serrirostris)
2024-02-04, , E5S3D1 (12). 39. gil (Pyrrhula pyrrhula)
2024-01-11, , E5S1S1 (434). 40. głowienka (Aythya ferina)
2024-01-13, , E5S3D3 (33). 41. gołąb miejski (Columba livia forma urbana)
2024-01-04, , E5S1Y4 (64). 42. grubodziób (Coccothraustes coccothraustes)
2024-01-28, , E5S3D1 (431). 43. grzywacz (Columba palumbus)
2024-02-26, , E5S1S1 (66). 44. jerzyk (Apus apus)
2024-05-06, , E5S3D1 (74). 45. kapturka (Sylvia atricapilla)
2024-04-12, , E5S3I2 (356). 46. kawka (Corvus monedula)
2024-01-06, , E5S1Y4 (300). 47. kląskawka (Saxicola rubicola)
2024-04-22, , E5S3B1 (389). 48. kokoszka (Gallinula chloropus)
2024-01-22, , E5S3D3 (81). 49. kopciuszek (Phoenicurus ochruros)
2024-04-10, , E5S4F4 (385). 50. kormoran (Phalacrocorax carbo)
2024-01-13, , E5S3D3 (220). 51. kos (Turdus merula)
2024-01-21, , E5S3D3 (401). 52. kowalik (Sitta europaea)
2024-02-04, , E5S1X4 (366). 53. krakwa (Mareca strepera)
2024-03-31, , E6H1M1 (42). 54. krogulec (Accipiter nisus)
2024-07-19, , E5S1Y3 (240). 55. kruk (Corvus corax)
2024-01-21, , E5S3B4 (302). 56. krzyżówka (Anas platyrhynchos)
2024-01-13, , E5S3D3 (45). 57. kukułka (Cuculus canorus)
2024-05-16, , E5S3I2 (75). 58. kuropatwa (Perdix perdix)
2024-03-10, , E6C2X2 (52). 59. kwiczoł (Turdus pilaris)
2024-01-20, , E5X3O2 (403). 60. kwokacz (Tringa nebularia)
2024-04-07, , E5S3J4 (139). 61. lerka (Lullula arborea)
2024-04-18, , E5S3I3 (313). 62. łabędź czarnodzioby (Cygnus columbianus)
2024-03-31, , E6H1M1 (4). 63. łabędź niemy (Cygnus olor)
2024-01-13, , E5S3D3 (3). 64. łozówka (Acrocephalus palustris)
2024-05-17, , E5S3H1 (335). 65. łyska (Fulica atra)
2024-01-13, , E5S3D3 (82). 66. makolągwa (Linaria cannabina)
2024-03-07, , E5S2F4 (436). 67. markaczka (Melanitta nigra)
2024-05-03, , E5S4F3 (22). 68. mazurek (Passer montanus)
2024-01-18, , E5S4F4 (413). 69. mewa białogłowa (Larus cachinnans)
2024-01-13, , BRAK (175). 70. mewa siwa (Larus canus)
2024-01-13, , BRAK (169). 71. mewa srebrzysta (Larus argentatus)
2024-01-22, , E5S3D1 (172). 72. modraszka (Cyanistes caeruleus)
2024-01-18, , E5S4F4 (309). 73. muchołówka szara (Muscicapa striata)
2024-05-17, , E5S3D3 (374). 74. myszołów (Buteo buteo)
2024-01-06, , F6A1T3 (247). 75. myszołów włochaty (Buteo lagopus)
2024-01-20, , E5X4F4 (246). 76. nurogęś (Mergus merganser)
2024-01-13, , E5S3D3 (26). 77. ogorzałka (Aythya marila)
2024-03-18, , E5R2M4 (37). 78. ohar (Tadorna tadorna)
2024-04-07, , E5S3J4 (30). 79. oknówka (Delichon urbicum)
2024-06-10, , E5U3E3 (339). 80. paszkot (Turdus viscivorus)
2024-03-07, , E5R2Z2 (398). 81. pełzacz leśny (Certhia familiaris)
2024-02-03, , E5R2M4 (367). 82. pełzacz ogrodowy (Certhia brachydactyla)
2024-01-19, , E5S1X4 (368). 83. perkoz dwuczuby (Podiceps cristatus)
2024-03-16, , E5R2S2 (61). 84. perkoz rdzawoszyi (Podiceps grisegena)
2024-03-31, , E6C3Y4 (60). 85. piecuszek (Phylloscopus trochilus)
2024-04-07, , E5S1X4 (349). 86. piegża (Sylvia curruca)
2024-04-12, , E5S3I2 (359). 87. pierwiosnek (Phylloscopus collybita)
2024-03-27, , E5S3D3 (351). 88. pleszka (Phoenicurus phoenicurus)
2024-04-30, , E5S3I2 (384). 89. pliszka siwa (Motacilla alba)
2024-03-07, , E5S3G2 (428). 90. pliszka żółta (Motacilla flava)
2024-04-20, , E5S3G2 (425). 91. pokląskwa (Saxicola rubetra)
2024-04-20, , E5S3G2 (387). 92. potrzeszcz (Emberiza calandra)
2024-02-10, , E6C2W2 (451). 93. potrzos (Emberiza schoeniclus)
2024-01-20, , E5X3O2 (457). 94. pustułka (Falco tinnunculus)
2024-01-19, , E5S1S1 (278). 95. raniuszek (Aegithalos caudatus)
2024-01-22, , E5S3D3 (355). 96. remiz (Remiz pendulinus)
2024-03-27, , E5S3C2 (312). 97. rokitniczka (Acrocephalus schoenobaenus)
2024-05-16, , E5S3I2 (333). 98. rożeniec (Anas acuta)
2024-02-10, , E6C2W2 (46). 99. rudzik (Erithacus rubecula)
2024-04-01, , E5S3D2 (375). 100. rybitwa białoczelna (Sternula albifrons)
2024-05-03, , E5S4F3 (186). 101. rybitwa rzeczna (Sterna hirundo)
2024-05-03, , E5S4F3 (184). 102. rybołów (Pandion haliaetus)
2024-04-07, , E5S3J4 (221). 103. rycyk (Limosa limosa)
2024-03-31, , E6C2R4 (110). 104. sierpówka (Streptopelia decaocto)
2024-01-18, , E5S4F4 (69). 105. sieweczka obrożna (Charadrius hiaticula)
2024-05-03, , E5S4F3 (97). 106. sieweczka rzeczna (Charadrius dubius)
2024-03-31, , E6H1M1 (98). 107. siewka złota (Pluvialis apricaria)
2024-03-11, , E6C2W2 (93). 108. sikora uboga (Poecile palustris)
2024-02-03, , E5R2M4 (307). 109. skowronek (Alauda arvensis)
2024-03-11, , E6C2W2 (315). 110. słowik rdzawy (Luscinia megarhynchos)
2024-04-18, , E5S3I3 (377). 111. słowik szary (Luscinia luscinia)
2024-05-16, , E5S4F4 (378). 112. sosnówka (Periparus ater)
2024-03-07, , E5S1U4 (305). 113. sójka (Garrulus glandarius)
2024-01-18, , E5S4F4 (297). 114. sroka (Pica pica)
2024-01-06, , E5S3J3 (298). 115. strzyżyk (Troglodytes troglodytes)
2024-02-05, , E5S1Y3 (370). 116. szczygieł (Carduelis carduelis)
2024-01-21, , E5S3B4 (444). 117. szlachar (Mergus serrator)
2024-01-13, , E5S3D3 (27). 118. szpak (Sturnus vulgaris)
2024-02-26, , E5S1Y3 (371). 119. śmieszka (Chroicocephalus ridibundus)
2024-01-13, , BRAK (162). 120. śpiewak (Turdus philomelos)
2024-03-27, , E5S1S1 (399). 121. świstun (Mareca penelope)
2024-01-18, , E5S4F4 (43). 122. trzciniak (Acrocephalus arundinaceus)
2024-05-16, , E5S3I2 (338). 123. trzcinniczek (Acrocephalus scirpaceus)
2024-05-16, , E5S3I2 (336). 124. trznadel (Emberiza citrinella)
2024-02-10, , E5X3Y4 (455). 125. uszatka (Asio otus)
2024-03-08, , E6C2X2 (255). 126. uszatka błotna (Asio flammeus)
2024-03-08, , E6C2X2 (256). 127. wąsatka (Panurus biarmicus)
2024-01-13, , E5S3D3 (322). 128. wilga (Oriolus oriolus)
2024-05-16, , E5S3I2 (288). 129. wodnik (Rallus aquaticus)
2024-08-24, , E5S4F4 (76). 130. wrona siwa (Corvus cornix)
2024-01-06, , E5S3J2 (304). 131. wróbel (Passer domesticus)
2024-03-13, , D5O4Y3 (412). 132. zaganiacz (Hippolais icterina)
2024-05-17, , E5S3D4 (330). 133. zielonka (Zapornia parva)
2024-05-16, , E5S3I2 (79). 134. zięba (Fringilla coelebs)
2024-03-27, , E5S3G2 (429). 135. zimorodek (Alcedo atthis)
2024-01-21, , E5S3B4 (275). 136. żołna (Merops apiaster)
2024-06-10, , E5U3E3 (273). 137. żuraw (Grus grus)
2024-02-14, , E5S1S1 (84).