Wielki rok 2023
Stan na 2023-12-11: 152 gat.
1. batalion (Calidris pugnax)
2023-04-03, , BRAK (114). 2. bażant (Phasianus colchicus)
2023-01-07, , E5S3I1 (51). 3. bączek (Ixobrychus minutus)
2023-06-15, , E5S3I2 (207). 4. bąk (Botaurus stellaris)
2023-05-21, , E5S3I2 (206). 5. bernikla rdzawoszyja (Branta ruficollis)
2023-01-01, , E6C2G2 (8). 6. białorzytka (Oenanthe oenanthe)
2023-04-24, , E5S3B4 (390). 7. biegus krzywodzioby (Calidris ferruginea)
2023-08-24, , E5S4F4 (116). 8. biegus malutki (Calidris minuta)
2023-07-22, , E5S4F4 (122). 9. bielaczek (Mergellus albellus)
2023-01-23, , E5S1W2 (25). 10. bielik (Haliaeetus albicilla)
2023-01-01, , E6C3Z3 (243). 11. błotniak stawowy (Circus aeruginosus)
2023-04-11, , E5S3D4 (235). 12. błotniak zbożowy (Circus cyaneus)
2023-01-08, , E6C2W2 (236). 13. bocian biały (Ciconia ciconia)
2023-04-29, , E5W3Y1 (203). 14. bogatka (Parus major)
2023-01-02, , E5S1Y3 (311). 15. brodziec piskliwy (Actitis hypoleucos)
2023-04-25, , E5S4F1 (134). 16. brodziec pławny (Tringa stagnatilis)
2023-08-15, , E5S4F4 (143). 17. brzęczka (Locustella luscinioides)
2023-04-25, , E5S4F4 (324). 18. cierniówka (Sylvia communis)
2023-04-30, , E5S3B4 (362). 19. cyraneczka (Anas crecca)
2023-03-21, , E5S4F4 (47). 20. cyranka (Spatula querquedula)
2023-04-23, , E5S4F4 (39). 21. czajka (Vanellus vanellus)
2023-02-23, , E5X3Y4 (103). 22. czapla biała (Ardea alba)
2023-01-01, , E6C3Z3 (213). 23. czapla siwa (Ardea cinerea)
2023-01-01, , E6C3Z3 (211). 24. czeczotka (Acanthis flammea)
2023-11-04, , E5S3B4 (439). 25. czernica (Aythya fuligula)
2023-02-15, , E5R2Z3 (36). 26. czyż (Spinus spinus)
2023-01-07, , E5S3I1 (447). 27. droździk (Turdus iliacus)
2023-04-02, , E5S3G2 (400). 28. dymówka (Hirundo rustica)
2023-04-23, , E5S3E3 (341). 29. dzięcioł czarny (Dryocopus martius)
2023-02-15, , E5S3H4 (266). 30. dzięcioł duży (Dendrocopos major)
2023-01-15, , E5S3H4 (269). 31. dzięcioł zielonosiwy (Picus canus)
2023-06-08, , E8A4H4 (264). 32. dzięcioł zielony (Picus viridis)
2023-01-03, , E5S1X3 (265). 33. dzięciołek (Dryobates minor)
2023-01-14, , E5S3H2 (268). 34. dziwonia (Erythrina erythrina)
2023-06-16, , E5S3I2 (432). 35. dzwoniec (Chloris chloris)
2023-01-06, , E5S1X4 (435). 36. gajówka (Sylvia borin)
2023-05-02, , E5S4F4 (357). 37. gawron (Corvus frugilegus)
2023-01-01, , E5S1Y4 (301). 38. gągoł (Bucephala clangula)
2023-01-01, , E6C3Z3 (24). 39. gąsiorek (Lanius collurio)
2023-05-03, , E5S3H1 (289). 40. gęgawa (Anser anser)
2023-01-02, , E5S4F4 (10). 41. gęsiówka egipska (Alopochen aegyptiaca)
2023-03-26, , B5K4Z2 (29). 42. gęś białoczelna (Anser albifrons)
2023-01-01, , E6C2G2 (14). 43. gęś tundrowa (Anser serrirostris)
2023-01-01, , E6C2G2 (12). 44. gil (Pyrrhula pyrrhula)
2023-11-12, , E5S3I2 (434). 45. głowienka (Aythya ferina)
2023-01-01, , E6C3Z3 (33). 46. gołąb miejski (Columba livia forma urbana)
2023-01-01, , E5S1Y4 (64). 47. grubodziób (Coccothraustes coccothraustes)
2023-01-14, , E5S3C3 (431). 48. grzywacz (Columba palumbus)
2023-03-17, , E5S1Y1 (66). 49. jemiołuszka (Bombycilla garrulus)
2023-01-01, , E5S1Y2 (365). 50. jer (Fringilla montifringilla)
2023-03-26, , E5S3C3 (430). 51. jerzyk (Apus apus)
2023-05-09, , E5S1Y3 (74). 52. kapturka (Sylvia atricapilla)
2023-04-14, , E5S3I2 (356). 53. kawka (Corvus monedula)
2023-01-01, , E5S1Y2 (300). 54. kląskawka (Saxicola rubicola)
2023-02-28, , E5S3B4 (389). 55. kokoszka (Gallinula chloropus)
2023-04-09, , D8U2B4 (81). 56. kopciuszek (Phoenicurus ochruros)
2023-02-28, , E5S3B4 (385). 57. kormoran (Phalacrocorax carbo)
2023-01-01, , E6C3Z3 (220). 58. kos (Turdus merula)
2023-01-16, , E5X1U2 (401). 59. kowalik (Sitta europaea)
2023-01-03, , E5S1X1 (366). 60. krakwa (Mareca strepera)
2023-02-15, , E5R2Z4 (42). 61. krogulec (Accipiter nisus)
2023-01-14, , E5S3C3 (240). 62. kruk (Corvus corax)
2023-01-02, , E5S1S1 (302). 63. krwawodziób (Tringa totanus)
2023-08-04, , E5S4Z4 (141). 64. krzyżówka (Anas platyrhynchos)
2023-01-01, , E6C3Z3 (45). 65. kszyk (Gallinago gallinago)
2023-04-17, , E5S3H1 (131). 66. kukułka (Cuculus canorus)
2023-05-03, , E5S3G2 (75). 67. kulczyk (Serinus serinus)
2023-05-02, , E5S4F4 (446). 68. kulik wielki (Numenius arquata)
2023-08-27, , E5S3J2 (108). 69. kuropatwa (Perdix perdix)
2023-02-28, , E5S4P2 (52). 70. kwiczoł (Turdus pilaris)
2023-01-01, , E6C2G2 (403). 71. kwokacz (Tringa nebularia)
2023-07-12, , E5S3J2 (139). 72. łabędź krzykliwy (Cygnus cygnus)
2023-01-01, , E6C3Z3 (5). 73. łabędź niemy (Cygnus olor)
2023-01-01, , E6C3Z3 (3). 74. łęczak (Tringa glareola)
2023-05-02, , E5S4F4 (142). 75. łozówka (Acrocephalus palustris)
2023-05-21, , E5S3I2 (335). 76. łyska (Fulica atra)
2023-02-15, , E5R2Z4 (82). 77. makolągwa (Linaria cannabina)
2023-02-28, , E5S3B4 (436). 78. mazurek (Passer montanus)
2023-01-02, , E5S1Y3 (413). 79. mewa białogłowa (Larus cachinnans)
2023-03-25, , E5S3J2 (175). 80. mewa siwa (Larus canus)
2023-01-07, , E5S3D1 (169). 81. mewa srebrzysta (Larus argentatus)
2023-01-01, , E5S1Y4 (172). 82. modraszka (Cyanistes caeruleus)
2023-01-02, , E5S1Y3 (309). 83. muchołówka szara (Muscicapa striata)
2023-09-17, , E5S4Y4 (374). 84. myszołów (Buteo buteo)
2023-01-03, , E5S1S1 (247). 85. myszołów włochaty (Buteo lagopus)
2023-01-08, , E6C2W2 (246). 86. nur rdzawoszyi (Gavia stellata)
2023-11-18, , E5S4F4 (190). 87. nurogęś (Mergus merganser)
2023-01-01, , E6C3Z3 (26). 88. ohar (Tadorna tadorna)
2023-03-25, , E5S3J2 (30). 89. oknówka (Delichon urbicum)
2023-05-03, , E5S3G2 (339). 90. ostrygojad (Haematopus ostralegus)
2023-04-23, , E5S4F4 (89). 91. pełzacz leśny (Certhia familiaris)
2023-12-11, , E5S1Z4 (367). 92. perkoz dwuczuby (Podiceps cristatus)
2023-04-25, , E5S4F1 (61). 93. perkozek (Tachybaptus ruficollis)
2023-06-05, , E5S3I2 (59). 94. piecuszek (Phylloscopus trochilus)
2023-04-23, , E5S3I2 (349). 95. piegża (Sylvia curruca)
2023-04-24, , E5S4K2 (359). 96. pierwiosnek (Phylloscopus collybita)
2023-04-02, , BRAK (351). 97. pleszka (Phoenicurus phoenicurus)
2023-04-25, , E5S3M1 (384). 98. pliszka cytrynowa (Motacilla citreola)
2023-06-11, , E8A4H4 (427). 99. pliszka siwa (Motacilla alba)
2023-02-28, , E5S3B4 (428). 100. pliszka żółta (Motacilla flava)
2023-04-24, , E5S3G2 (425). 101. płaskonos (Spatula clypeata)
2023-03-25, , E5S3J2 (40). 102. pokląskwa (Saxicola rubetra)
2023-05-01, , E5S3G2 (387). 103. potrzeszcz (Emberiza calandra)
2023-02-23, , E6C2L3 (451). 104. potrzos (Emberiza schoeniclus)
2023-02-28, , E5S3B4 (457). 105. pustułka (Falco tinnunculus)
2023-01-08, , E5S3O1 (278). 106. puszczyk (Strix aluco)
2023-01-27, , F6B2O4 (257). 107. raniuszek (Aegithalos caudatus)
2023-01-14, , E5S3H4 (355). 108. remiz (Remiz pendulinus)
2023-04-24, , E5S3H3 (312). 109. rokitniczka (Acrocephalus schoenobaenus)
2023-05-01, , E5S3B4 (333). 110. rudzik (Erithacus rubecula)
2023-03-19, , E5S1X4 (375). 111. rybitwa białoczelna (Sternula albifrons)
2023-05-13, , E5S3J2 (186). 112. rybitwa czarna (Chlidonias niger)
2023-07-12, , E5S3J2 (188). 113. rybitwa rzeczna (Sterna hirundo)
2023-04-23, , E5S4F4 (184). 114. rybitwa wielkodzioba (Hydroprogne caspia)
2023-07-02, , E5S3D4 (181). 115. rycyk (Limosa limosa)
2023-08-28, , E5S4F4 (110). 116. samotnik (Tringa ochropus)
2023-07-22, , E5S4F4 (136). 117. sierpówka (Streptopelia decaocto)
2023-01-06, , E5S1X4 (69). 118. sieweczka obrożna (Charadrius hiaticula)
2023-05-13, , E5S4F4 (97). 119. sieweczka rzeczna (Charadrius dubius)
2023-05-04, , E5S4K2 (98). 120. sikora uboga (Poecile palustris)
2023-01-07, , E5S3I1 (307). 121. siniak (Columba oenas)
2023-11-18, , E5S4K4 (65). 122. skowronek (Alauda arvensis)
2023-02-28, , E5S3B4 (315). 123. słowik rdzawy (Luscinia megarhynchos)
2023-05-02, , E5S4F4 (377). 124. słowik szary (Luscinia luscinia)
2023-05-03, , E5S3H1 (378). 125. sokół wędrowny (Falco peregrinus)
2023-02-23, , E6C2X1 (285). 126. sosnówka (Periparus ater)
2023-01-14, , E5S3C3 (305). 127. sójka (Garrulus glandarius)
2023-01-02, , E5S4F4 (297). 128. sroka (Pica pica)
2023-01-01, , E5S1Y2 (298). 129. srokosz (Lanius excubitor)
2023-01-16, , E5X3Y2 (293). 130. strzyżyk (Troglodytes troglodytes)
2023-01-23, , E5S1W2 (370). 131. szablodziób (Recurvirostra avosetta)
2023-08-22, , E5S4F4 (91). 132. szczygieł (Carduelis carduelis)
2023-01-16, , E5S3C2 (444). 133. szlachar (Mergus serrator)
2023-02-15, , E5R2Z1 (27). 134. szpak (Sturnus vulgaris)
2023-01-08, , E6C2W2 (371). 135. śmieszka (Chroicocephalus ridibundus)
2023-01-02, , E5S4F4 (162). 136. śpiewak (Turdus philomelos)
2023-04-02, , E5S3G2 (399). 137. świergotek drzewny (Anthus trivialis)
2023-09-17, , E5S4Y4 (416). 138. świerszczak (Locustella naevia)
2023-05-01, , E5S3C3 (326). 139. świstun (Mareca penelope)
2023-02-15, , E5R2Z4 (43). 140. trzciniak (Acrocephalus arundinaceus)
2023-04-24, , E5S4K2 (338). 141. trzcinniczek (Acrocephalus scirpaceus)
2023-05-13, , E5S4F1 (336). 142. trznadel (Emberiza citrinella)
2023-01-07, , E5S3I1 (455). 143. uszatka (Asio otus)
2023-01-01, , E5S2W3 (255). 144. wąsatka (Panurus biarmicus)
2023-08-10, , E5S3D3 (322). 145. wilga (Oriolus oriolus)
2023-05-13, , E5S3I2 (288). 146. wrona siwa (Corvus cornix)
2023-01-02, , E5S4F4 (304). 147. wróbel (Passer domesticus)
2023-01-02, , E5S1Y3 (412). 148. zaganiacz (Hippolais icterina)
2023-05-28, , E5S1X1 (330). 149. zielonka (Zapornia parva)
2023-05-30, , E5S3J1 (79). 150. zięba (Fringilla coelebs)
2023-02-12, , E5S1U3 (429). 151. zimorodek (Alcedo atthis)
2023-02-16, , E5R2Z2 (275). 152. żuraw (Grus grus)
2023-01-08, , E6C2W2 (84).